| Инженерно-геологические изыскания |
| ИГИ: 4 скважины × 8 м (пакет) | пакет | 200 000 |
| ИГИ: 4 скважины × 10 м (пакет) | пакет | 220 000 |
| ИГИ (комплекс) — цена за бурение | п.м. | 6 000 |
| Статическое зондирование (CPT) | точка | 30 000 |
| Штамповые испытания грунтов | точка | 100 000 |
| Свайные и буровые работы |
| Буронабивные сваи CFA ⌀ 200 | п.м. | 2 350 |
| Буронабивные сваи CFA ⌀ 250 | п.м. | 2 450 |
| Буронабивные сваи CFA ⌀ 300 | п.м. | 2 650 |
| Буронабивные сваи CFA ⌀ 350 | п.м. | 2 850 |
| Буронабивные сваи CFA ⌀ 400 | п.м. | 3 050 |
| Буронабивные сваи CFA ⌀ 450 | п.м. | 3 250 |
| Буронабивные сваи CFA ⌀ 500 | п.м. | 3 550 |
| Буронабивные сваи CFA ⌀ 550 | п.м. | 3 750 |
| Буронабивные сваи CFA ⌀ 600 | п.м. | 4 050 |
| Буронабивные сваи CFA ⌀ 700 | п.м. | 5 050 |
| Буронабивные сваи CFA ⌀ 750 | п.м. | 5 550 |
| Буронабивные сваи CFA ⌀ 800 | п.м. | 6 050 |
| Буронабивные сваи (общая ставка) | п.м. | 2 900 |
| Буроинъекционные сваи | п.м. | 3 200 |
| Бурение в обсадной трубе | п.м. | 8 000 |
| Лидерное бурение | п.м. | 1 500 |
| Инъектирование и укрепление грунтов |
| Инъекционная цементация | п.м. | 3 500 |
| Уплотнение грунтов инъектированием | п.м. | 6 500 |
| Забивка и извлечение инъекторов 32 мм | шт. | 1 000 |
| Инъектирование микроцементом | т | 3 920 |
| Укрепление грунтов (объемное) | м³ | 30 000 |
| Шпунтовые работы |
| Погружение трубошпунта ⌀ 219 | п.м. | 3 200 |
| Поставка/аренда трубошпунта ⌀ 219 | т | 68 000 |
| Дополнительные работы |
| ППР/Технологические карты | комплект | по расчету |
| Мобилизация техники | рейс | по расчету |
| Вывоз грунта/шламов | м³ | по расчету |